Local T # LastDate Local T # LastDate
435,2 Abraham, MRS. Indra 27.1 35 W 0 21/05/05
528,1 Adriaans, MR. Rick +0.4 0 B 0 07/05/16
718,2 Adriaans, MRS. Thea 15.1 21 W 4 21/11/17
141,2 Akkeren, MRS. Elvire van 28.5 36 W 0 23/02/16
491,3 Alberg, MR. Franklin 30.2 36 B 4 02/12/17
728,1 Almonacid, MR. Juan Manuel 19.6 25 B 0 08/08/17
748,1 Ameide, MR. Bert van 27.0 34 B 0 16/04/15
872,1 Andreae, MR. Jan 36.0 36 B 0
872,2 Andreae, MRS. Etta 36.0 36 W 0
928,2 Antonides, MRS. Nienke 31.4 36 W 0 25/09/16
880,3 Appels, MR. Laurent 14.4 18 B 8 03/12/17
801,1 Arends, MR. Harold 30.4 36 B 2 22/11/17
640,1 Arrindell, MR. Agripino 1.0 2 B 0 06/03/12
214,1 Baar, MR. Jeroen de 13.1 17 B 2 03/12/17
753,1 Behr, MR. Raoul 11.3 14 B 0 25/06/17
118,2 Berend, MRS. Gerardine 25.1 32 W 0 14/08/17
118,1 Berend, MR. Ken 15.9 20 B 6 02/08/18
738,1 Bergen, MR. Theo van 36.4 36 W 0 30/08/14
759,1 Beusichem, MR. Willem Pieter 17.7 22 B 4 01/12/17
736,2 Biemans, MRS. Cristel 14.0 19 W 0 18/02/16
900,1 Blanchard, MR. Ralph 19.3 24 B 1 11/11/17
685,1 Blanchard, MR. Joseph 15.5 20 B 1 11/11/17
411,1 Bless, MR. Peter 23.2 24 W 4 18/11/17
411,2 Bless, MRS. Hanske 14.6 20 W 4 02/12/17
618,1 Boom, MR. Steve 26.1 33 B 0 16/04/14
345,2 Borssum Waalkes, MRS. Sady 20.6 27 W 12 02/12/17
132,1 Bouwense, MR. Jean Paul 7.5 10 B 6 02/12/17
890,1 Boven, MR. Marten 15.7 20 B 0 27/09/17
688,2 Bovens, MRS. Yvette 17.6 23 W 0 14/04/15
947,1 Brandt, MR. Ben 29.7 36 B 1 01/11/17
814,1 Breedijk, MR. Ryan 17.6 22 B 0 28/01/17
252,1 Brown, MR. Steven 11.1 14 B 0 17/06/17
600,1 Bruinsma, MR. Wybe 27.0 34 B 0
792,1 Bruyn, MR. Willem de 14.1 18 B 7 25/11/17
792,2 Bruyn, MRS. Lyn de 32.4 36 W 0 05/04/16
744,2 Burgers, MRS. Sophie 25.3 32 W 0 15/07/06
634,1 Cannegieter, MR. Louis 8.9 11 B 0 19/02/17
103,2 Carol, MRS. Eileen 23.2 30 W 9 02/12/17
362,2 Chance, MRS. Sandra 28.0 36 W 0 09/12/13
934,3 Chocolaad, MR. Gerald P.J. 12.6 16 B 0 11/03/17
675,2 Cijntje, MRS. Irmy 31.7 36 W 0
860,2 Cruijs, MR. Tjako 25.5 32 B 2 18/11/17
115,1 D'Abreu De Paulo, MR. Humbe 36.0 36 B 0 25/08/02
699,2 Dagelet, MRS. Erisa 27.6 35 W 0 11/06/16
699,1 Dagelet, MR. Richard 18.9 24 B 0 19/02/17
826,3 D'Alta Cardozo, MR. Juan 11.1 14 B 1 08/10/17
380,1 Daryani, MR. Jai 10.1 13 B 6 23/11/17
717,3 Dauvillier, MR. Serge 17.2 22 B 2 18/10/17
496,1 Demei, MR. Henry 26.5 33 B 1 08/11/17
148,1 Dennert, MR. Marcel 25.4 32 B 0 02/09/17
171,2 Dennert, MRS. M. (Tineke) 36.1 36 W 0 21/01/14
223,2 Dijk, MRS. Susan van 30.3 36 W 0 08/06/16
147,2 Dijk, MRS. Tini 36.9 36 W 0 28/11/00
672,1 Dijkhuizen, MR. Paul 21.5 27 B 0 31/05/15
708,2 Douglas, MRS. Nancy 15.6 21 W 1 24/10/17
708,1 Douglas, MR. Frank 16.2 20 B 1 18/10/17
144,1 Douwes, MR. Douwe 18.2 23 B 2 12/12/17
816,1 Drenth, MR. Ben 36.4 36 W 0 27/03/13
726,1 Driesprong, MR. Jan 30.6 32 W 2 25/11/17
726,2 Driesprong, MRS. Aida 23.4 30 W 0 28/08/16
611,1 Duits, MR. Ashley 12.6 16 B 0 22/10/16
351,3 Dullemen, MR. Sanne van 23.0 29 B 0 14/04/17
164,1 Duncan, MR. Tim 22.7 28 B 2 22/11/17
436,1 Durward, MR. Paul 9.9 13 B 0 08/08/17
245,2 Eikelenboom-de Vries, MRS. El 36.0 P 36 W 0 30/01/11
791,1 Elshot, MR. Bryan 15.2 19 B 3 03/12/17
871,1 Engels, MR. Rauf 5.4 7 B 2 03/12/17
146,1 Erdman, MR. Dick 18.4 23 B 0
682,1 Evertsen, MR. Clemens 17.6 22 B 7 29/11/17
796,2 Ezechiels, MRS. Loekie 40.4 36 W 0 08/04/03
935,1 Flores, MR. Said +0.5 0 B 4 02/12/17
160,2 Flores, MRS. Jacoba E. 18.8 25 W 0 22/07/17
509,2 Friesen, MRS. Anja 33.8 36 W 0 19/06/17
509,1 Friesen, MR. George 30.3 36 B 0 02/08/17
404,1 Fulcher, MRS. Bertie 38.8 36 B 0 04/03/10
536,2 Futselaar, MRS. Ingrid 22.1 29 W 3 24/11/17
589,1 Geenen, MR. Henk 18.0 23 B 0 31/05/15
589,2 Geenen, MRS. Diana 23.0 30 W 0 24/01/10
451,1 Giessen, MR. A. (Dolf) van der 19.6 25 B 2 29/11/17
690,1 Govaerts, MR. Robert 16.2 20 B 1 22/11/17
812,1 Graven, MR. Lucien de 28.4 35 B 1 29/10/17
168,1 Guillen, MR. Courtney G. 19.5 19 W 1 11/11/17
280,1 Haddocks, MR. Hubert 26.4 33 B 2 01/12/17
227,1 Hageman, MR. Rob 16.3 21 B 2 03/12/17
189,1 Haseth, MR. Olav de 36.0 P 36 B 0 16/08/17
234,2 Hato, MR. Randell 29.0 36 B 0 15/07/17
949,1 Haverkort, MR. Henk 14.2 18 B 0 27/09/17
425,1 Heel, MR. Richard van 18.4 23 B 1 22/11/17
425,2 Heel, MRS. Christine van 24.1 31 W 0 04/07/17
811,2 Heide, MRS. Alexine 20.5 27 W 0 23/09/17
811,1 Heide, MR. Jacques 25.4 32 B 0 26/08/17
184,1 Heijden, MR. Anton B. van der 32.6 34 W 0 03/06/16
381,3 Hertog, MR. Gijs den 21.1 26 B 0 26/08/17
183,1 Heuvel, MR. Stoffel van den 24.8 26 W 3 25/11/17
641,1 Hieroms, MR. Igorr 24.2 30 B 0 21/06/14
185,1 Hilgersom, MR. Coen 31.7 33 W 0 16/09/17
480,2 Hines, MR. Taylor 16.8 21 B 3 02/12/17
135,3 Hofman, MR. Bernhard 31.6 33 W 0 23/09/15
532,2 Hout, MRS. Hanneke van de 27.3 35 W 0 08/03/12
532,1 Hout, MR. Herman van de 26.8 33 B 0 28/06/17
257,1 Houwers, MR. Daniel 36.0 P 36 B 0 20/07/16
666,2 Hoyer, MRS. Monique 30.0 36 W 0
666,1 Hoyer, MR. Dik 27.3 34 B 0 21/10/14
294,1 Hoytink, MR. Ben 31.0 36 B 0 11/06/17
318,1 Huerta, MR. Vernon 18.2 23 B 0 10/06/17
179,1 Huizing, MR. Arnold 20.1 25 B 6 03/12/17
190,1 Huizing, MR. Emile 28.0 35 B 0 17/03/11
597,1 Hunte, MR. Ron 18.0 23 B 5 02/12/17
823,1 Ignacio, MR. Herbert 18.0 23 B 1 02/12/17
469,4 Ingenluyff, MR. Ernesto 6.1 8 B 1 21/10/17
223,1 Jansen, MR. Koen 17.7 22 B 0 23/09/17
229,3 Jansen, MR. Harry 16.5 21 B 2 25/11/17
389,1 Jardim, MR. Gilberto 11.8 15 B 2 28/11/17
848,1 Jonckheer, MR. Guy F. 17.5 22 B 0 03/04/13
717,2 Joolingen, MRS. Danielle van 25.9 33 W 0 17/06/17
846,2 Joubert, MRS. Margreet 39.9 36 W 0 25/02/06
624,1 Kapila, MR. Deepak 13.8 17 B 0 18/03/17
919,2 Karelse, MRS. Marian 24.8 32 W 0 18/07/17
639,1 King, MR. Jeffry 19.8 25 B 1 21/10/17
639,2 King, MRS. Maureen 27.3 35 W 2 21/10/17
777,1 Kleiboer, MR. Erwin 18.0 23 B 0 04/06/17
758,1 Klep, MR. Jaap 22.2 28 B 0 20/02/14
150,1 Kloppenburg, MR. Simon 15.7 20 B 4 18/11/17
456,1 Kluit, MR. Pieter 32.1 36 B 0 31/03/16
933,1 Kluyver, MR. Niko 18.7 24 B 2 03/12/17
933,2 Kluyver, MRS. Shirley 8.6 13 W 13 02/12/17
242,1 Knottenbelt, MR. Joop 21.9 27 B 2 26/11/17
889,1 Koffyberg, MR. Ramon 25.0 31 B 0 20/07/16
296,1 Koko, MR. Franco 15.0 19 B 5 12/11/17
200,1 Kolen, MR. Ad J.M. 14.4 18 B 4 25/11/17
899,2 Koolen, MRS. Lelia 36.0 36 W 0
203,1 Koote, MR. John C.W. 22.8 23 W 5 25/11/17
205,1 Korevaar, MR. Kees 15.6 20 B 11 02/12/17
205,2 Korevaar, MRS. Mieke 11.8 17 W 8 02/12/17
336,1 Korving, MR. Peter 19.7 25 B 0 31/05/15
107,2 Kraft van Ermel, MRS. Annette 16.6 22 W 6 25/11/17
141,1 Kraker, MR. Peter Jan de 31.0 33 W 0 22/02/16
330,1 Krepel, MR. Vreek 33.5 35 W 0 23/02/15
330,2 Krepel, MRS. Marijke 9.7 14 W 0 04/06/15
626,1 Kroeger, MR. Germen 24.9 26 W 6 29/11/17
558,1 Kruithof, MR. Hans 25.7 32 B 0 19/05/17
558,2 Kruithof, MRS. Evelyn 25.4 33 W 0 27/02/17
100,3 Kwast, MR. Mark Steven van d 25.7 32 B 2 02/12/17
263,1 Laan, MR. Dennis van der 22.3 28 B 2 03/12/17
755,1 Laarschot, MR. Paul van de 28.4 30 W 0 16/08/17
780,1 Laclé, MR. Leonardo 22.9 29 B 6 29/11/17
780,2 Laclé, MRS. Ria 37.0 36 W 0 04/06/15
547,1 Lannoy, MR. Luis de 14.5 18 B 0 25/06/17
689,2 Ledeboer, MRS. Judice 19.3 25 W 0 26/01/17
679,2 Leeuwen, MRS. Antoinette van 24.8 32 W 0 04/07/17
903,1 Leijdesdorf, MR. Hans 26.3 33 B 1 11/10/17
670,2 Lendering, MRS. Ria 27.1 35 W 1 21/11/17
670,1 Lendering, MR. Jos 28.0 29 W 1 01/11/17
328,1 Levens, MR. Deryck 12.9 16 B 0 26/08/17
328,3 Levens, MSTR. Malik 1.4 2 B 7 25/11/17
870,2 Lieuw Kie Song, MRS. Arlette 23.9 31 W 5 18/11/17
304,1 Logeman, MR. Ed 10.9 14 B 0 23/09/17
577,1 Lok, MR. Leendert 29.1 36 B 0 14/11/13
369,1 Lubbe, MRS. Antonia van der 38.0 36 W 0 14/03/06
239,3 Luckmann, MR. Tibor 16.3 21 B 0 17/06/17
879,3 Luckmann, MR. Jonathan 15.2 19 B 0 03/09/17
125,2 Maduro, MSTR. Aidan 9.0 12 B 0 15/09/17
152,0 Man, Deryck de 36.0 36 B 2 25/11/17
233,1 Maria, MR. Jeffrey 19.3 24 B 0 22/07/17
240,1 Mariana, MR. Hubert 12.4 16 B 5 25/11/17
948,1 Martha, MR. Murvin 14.1 18 B 0 06/03/16
668,1 Maynard, MR. Miles 6.1 8 B 3 28/11/17
403,2 McCarthy, MR. Arran 16.5 21 B 0 03/09/17
720,1 Meij, MR. Enrico van der 13.9 18 B 0 13/05/17
392,2 Meij, MRS. Flavia van der 17.7 24 W 2 21/11/17
898,1 Meijer, MR. Hugo 22.9 29 B 0 03/08/17
636,1 Meriaan, MR. Silvio 17.4 17 W 0 15/08/15
444,2 Meriaan, MRS. Lucet 31.8 36 W 1 25/11/17
942,1 Miranda, MR. Henri de 30.0 36 B 0 03/06/17
492,1 Moerdijk, MR. Martijn 16.6 21 B 0 09/06/17
560,1 Mol, MR. Wouter 12.2 16 B 3 18/11/17
199,1 Muller, MR. Peter 27.6 34 B 0 27/08/17
320,3 Muns, MR. Jasper 12.7 16 B 1 04/11/17
941,1 Muys, MR. Denis 17.0 21 B 14 02/12/17
941,2 Muys, MRS. Inez 16.3 22 W 10 02/12/17
243,2 Nijdam, MRS. Kathy 31.3 36 W 0 26/01/10
916,1 Nijdam, MRS. Germaine 28.6 36 W 0 22/05/15
740,1 Nolles, MR. Martijn 9.5 12 B 1 11/11/17
924,1 Noordstar, MR. Robby H. 17.3 22 B 4 26/11/17
127,1 Noort, MR. Marius van 15.4 19 B 5 25/11/17
385,1 Nunes, MR. Edgar 22.8 29 B 0 27/08/17
770,4 Oijevaar, MRS. Pien 28.0 36 W 0 07/04/15
817,1 O'Niel, MR. Marten 5.3 7 B 0 02/09/17
518,1 O'Niel, MR. Kenneth 15.3 19 B 2 23/11/17
156,1 Oosterwaal, MR. Jacobus 30.0 36 B 0
156,2 Oosterwaal, MRS. Franca 10.0 15 W 0
251,1 Ouden, MR. Alex den 22.3 28 B 3 18/11/17
430,1 Palm, MR. Stanley 9.6 12 B 0 21/05/16
493,1 Palm, MR. Richard de 21.5 27 B 1 15/11/17
255,1 Paus, MR. Robert de 25.6 32 B 2 02/12/17
552,5 Peereboom, MR. Erwin 36.0 P 36 B 0 10/09/17
552,4 Peereboom, MRS. Nienke 27.2 35 W 0 10/09/17
909,2 Peiliker, MRS. Charlene 15.4 21 W 9 21/11/17
781,1 Pennings, MR. Ton 18.7 24 B 0 10/09/15
781,2 Pennings, MRS. Addy 27.6 35 W 0 29/06/17
765,1 Perret Gentil, MR. Herbert 21.3 27 B 0 14/10/01
765,2 Perret Gentil, MRS. Carmen 18.9 25 W 0 25/05/02
543,1 Pietersz, MR. Roland 17.0 21 B 3 25/11/17
520,1 Pietersz, MR. Marro 14.1 18 B 0 23/09/17
543,2 Pietersz, MRS. Anne-Marie 32.4 36 W 0 08/08/17
703,1 Piso, MR. Herman 36.0 36 B 0
727,1 Pluijm, MR. Rob van der 33.6 36 B 0 03/03/01
727,2 Pluijm-Vrede, MRS. Adèle van 36.0 36 W 0
271,2 Ponsen, MRS. Kwai 19.8 26 W 0 03/04/10
271,1 Ponsen, MR. J.J. (Koos) 35.9 36 W 0 18/02/17
910,1 Promes, MR. Frank 32.7 35 W 0 10/01/10
910,2 Promes, MRS. Arianne 12.0 17 W 5 21/11/17
394,3 Quast, MR. Chris 4.3 6 B 2 25/11/17
716,1 Rademaker, MR. Caspar 18.3 23 B 2 28/11/17
716,2 Rademaker, MRS. Miriam 30.0 36 W 0 22/05/17
771,1 Ravenstein, MR. Adriaan van 20.7 26 B 3 29/11/17
276,1 Reijmer, MR. Peter 31.8 36 B 1 07/11/17
722,1 Riemslag, MR. Karel 19.1 24 B 4 22/11/17
167,1 Rigaud, MR. Leo 26.8 33 B 0 21/05/17
275,1 Rode, MR. Joop de 23.8 30 B 0 09/08/17
272,2 Roest, MRS. Stella van der 21.6 28 W 8 21/11/17
283,2 Rojer, MRS. Janine 26.1 33 W 0 30/06/08
348,1 Rokx, MR. Cees 21.6 27 B 2 11/11/17
348,2 Rokx, MRS. Jewel 8.6 13 W 0 25/04/17
195,1 Rooijakkers, MR. Harm 17.2 22 B 1 18/10/17
387,1 Rosenbaum, MR. Diederik 13.1 17 B 2 28/11/17
406,2 Rosheuvel, MRS. Tatiana 31.7 36 W 0 10/06/17
804,2 Rosheuvel, MRS. Josje 28.7 36 W 0 18/07/17
804,1 Rosheuvel, MR. Ben 25.1 26 W 0 16/09/17
406,1 Rosheuvel, MR. Darryl 8.5 11 B 3 11/11/17
702,2 Rutten, MRS. Marjan van 29.8 36 W 0 26/09/17
676,2 Ruysenaars, MRS. Marly 28.2 36 W 0 16/01/16
676,1 Ruysenaars, MR. Robert Jan 34.7 36 B 0 31/07/13
379,1 Salas, MR. Oscar 8.5 11 B 0 29/08/13
925,1 Sandstrom, MR. Micael 20.0 25 B 4 03/12/17
215,2 Schaik, MR. Rutger van 36.0 P 36 B 2 15/11/17
279,1 Schipper, MR. Jan 36.4 36 W 0 24/03/16
922,1 Schipper, MR. Krijn de 17.7 22 B 1 26/11/17
484,1 Schob, MR. Gianni 10.9 14 B 0 04/05/17
293,1 Schoonen, MR. Jos 24.2 30 B 0 27/09/17
293,2 Schoonen, MRS. Ineke 30.6 36 W 0 16/01/16
466,2 Schoop, MRS. Angelique 11.7 17 W 8 02/12/17
788,3 Schrauwen, MR. Guido 19.8 25 B 0 12/11/16
286,1 Schuringa, MR. Bob 22.0 28 B 0 10/09/15
429,1 Semper, MR. F. (Jerry) 3.1 4 B 2 02/12/17
159,1 Siebesma, MR. Cees 33.7 36 B 0 27/02/10
159,2 Siebesma, MRS. Suus 17.4 23 W 0 16/01/16
783,1 Sillé, MR. Marco 12.2 16 B 2 03/12/17
122,3 Sillé, MR. Sexto 30.4 32 W 0 26/07/17
122,4 Sillé, MRS. Gretha 28.4 36 W 0 12/02/17
665,1 Sint Jago, MR. Ricardo 9.4 12 B 1 23/11/17
572,1 Sjoerdsma, MR. Wouter 5.7 8 B 10 02/12/17
608,1 Sluyser, MR. Antonius 24.0 P 30 B 0
327,1 Small, MR. André 16.5 21 B 7 02/12/17
513,1 Smit, MR. John 17.2 22 B 5 26/11/17
219,1 Smit, MR. Peter 23.5 29 B 0 16/12/16
603,1 Snel, MR. Joop 25.2 31 B 0 21/04/11
737,1 Souza, MR. Omar de 6.4 8 B 3 03/12/17
746,1 Spencer, MR. Lindsey 19.3 24 B 0 22/10/16
940,2 Spigt, MRS. Len 20.5 27 W 2 04/11/17
940,1 Spigt, MR. Leo 27.0 34 B 2 04/11/17
441,3 Sprockel, MR. John 35.3 36 B 1 15/11/17
669,1 Spuijbroek, MR. Pieter 19.4 24 B 0 17/09/17
669,3 Spuijbroek, MSTR. Pieter 30.4 32 W 0 06/08/17
531,3 Starink, MR. Henny 31.8 34 W 0 08/09/16
857,3 Stark, MR. Ben 18.7 24 B 2 18/11/17
500,1 Starreveld, MR. Jeroen 14.1 18 B 2 19/11/17
241,1 Statius van Eps, MR. Marin 13.5 17 B 0 29/04/17
117,2 Sterck, MRS. Marjorie 32.4 36 W 0 14/04/17
711,3 Struik, MR. Ronald 10.4 13 B 9 02/12/17
667,1 Sulvaran, MR. M. (Lilo) 6.3 8 B 1 23/11/17
594,2 Swane, MRS. Marishka 11.6 16 W 0 11/02/14
225,3 Taams, MR. Maarten 33.0 36 B 0 27/06/15
225,4 Taams, MRS. Monique 25.1 32 W 6 30/11/17
467,1 Taams, MR. Jan 20.1 25 B 8 02/12/17
467,3 Taams, MRS. Ploeme 8.9 13 W 13 02/12/17
303,5 Taylor, MR. Daniel 15.0 19 B 5 02/12/17
695,1 Tedder, MR. Woldemar 9.0 12 B 2 29/11/17
569,3 Tedder, MR. Kaarel 20.1 25 B 2 22/11/17
771,2 Tegelberg, MRS. Cecil 19.9 26 W 3 30/11/17
689,1 Tewarie, MR. Dennis 16.7 21 B 2 26/11/17
300,3 Theelen, MR. Rainer 18.1 23 B 1 18/10/17
126,2 Thiel, MRS. Ingrid van 10.8 16 W 3 21/11/17
126,1 Thiel, MR. Pieter van 14.0 18 B 7 29/11/17
317,1 Tuin, MR. Pieter 27.9 35 B 5 26/11/17
481,1 Vargas, MR. Jorge 19.8 25 B 6 02/12/17
201,1 Vargas Haydar, MR. Jorge 15.6 20 B 6 18/11/17
842,1 Varsseveld, MR. John van 25.5 32 B 0 16/09/17
696,1 Vasquez Tobon, MR. Juan Man 11.3 14 B 0 30/06/16
845,1 Veken, MR. Robert v.d. 19.9 25 B 0 09/08/17
161,1 Veld, MR. Cees in 't 23.5 29 B 0 17/06/10
256,2 Verbrugge, MR. Olav 16.6 21 B 0 03/09/17
123,3 Verhoog, MR. Arco 24.0 30 B 0 11/06/17
943,1 Verkade, MR. Marc 13.4 17 B 0 27/05/17
642,2 Vermeulen, MRS. Tina 17.2 23 W 17 02/12/17
642,1 Vermeulen, MR. Rob 12.0 15 B 2 11/11/17
809,3 Versteeg, MR. Willem 18.1 23 B 2 28/11/17
875,1 Vesseur, MR. Eric 3.5 5 B 4 29/11/17
875,2 Vesseur, MRS. Myra 16.6 22 W 13 25/11/17
862,1 Vis, MR. Richard 5.5 7 B 13 02/12/17
418,2 Vliet, MRS. Elly van 15.2 21 W 3 21/11/17
418,1 Vliet, MR. Johan (Joop) van 22.8 29 B 0 28/02/02
770,3 Voorbrood, MR. Bas 20.8 26 B 2 29/11/17
859,2 Vrede, MRS. Joyce 36.0 P 36 W 0
324,1 Vreekamp, MR. Johan 35.0 36 W 0 29/07/14
324,2 Vreekamp, MRS. Helma 17.6 23 W 0 11/07/11
830,1 Vromans, MR. Leo 36.0 P 36 B 0
913,1 Vyth, MR. Jona Guus 24.3 30 B 0 11/01/17
510,2 Wagner, MR. Patrick 14.4 18 B 0 03/09/17
295,2 Weijer, MRS. Crista 24.1 31 W 8 14/11/17
822,1 Welten, MR. Martijn 11.6 15 B 3 03/12/17
221,2 Werf, MRS. Inge van der 27.2 35 W 5 29/11/17
211,2 Westendorp, MRS. Bernadette 30.3 36 W 0 26/07/17
111,1 Wickeren, MR. Wim van 25.4 32 B 4 03/12/17
111,2 Wickeren, MRS. Loes van 27.0 34 W 5 21/11/17
334,2 Willemse, MRS. Hetty 28.6 36 W 0 26/03/15
334,1 Willemse, MR. Chris 33.7 36 W 0 21/10/14
704,1 Windt, MR. Herbert de 31.0 33 W 0 07/06/13
255,4 Winkel, Marijke 36.0 36 W 0
926,1 Wolters, MR. Ernst 20.0 25 B 9 02/12/17
926,2 Wolters-Dragt, MRS. Jos 16.9 23 W 8 02/12/17
198,2 Woude,, MRS. Loes van der 25.7 33 W 0 17/07/17
761,2 Yarzagaray, MRS. Yara 27.2 35 W 0 31/05/17
648,1 Zalm, MR. Norbert van der 24.6 31 B 0 09/06/17
572,2 Zanen, MRS. Eveline van 25.9 33 W 2 20/11/17
807,1 Zinnic Bergmann, MR. George 19.5 24 B 0 15/04/11
787,3 Zonnevylle, MR. Ronald 15.5 20 B 0 16/08/17
787,4 Zonnevylle, MRS. Mieke 19.5 26 W 0 02/07/17
674,1 Zoontjens, MR. Peter 25.4 32 B 0 05/07/17
748,2 Zweerman, MRS. Bernadette 31.7 36 W 0 04/08/15
999,1 Zxx-Jansen, MR. Arjan 12.9 16 B 0 10/06/17
999,3 Zxx-Soliana, MR. Wendell 6.0 8 B 0 10/06/17
Golf Handicaps
Per December 4, 2017